DV - V 계열 - 오일 프리 베인식 진공펌프
상품사진
모델 | DV-3V | DV-5V | DV-8V | DV-4V | DV-7V | |
주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
배기 속도 | ℓ/min | 57/70 | 100/113 | 100/120 | 91/104 | 91/104 |
진공도 | mmHg | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 |
kPa | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | |
모터 극수 | Pole | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
모터 상수 | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
모터 전압 | Volt | 100-115 또는 200-240 |
100-115 또는 200-240 |
100-115 또는 200-240 |
100-115 또는 200-240 |
100-115 또는 200-240 |
모터 출력 | Watt | 250 | 400 | 350 | 180 | 180 |
소음 레벨 | dB | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/65 | 62/65 |
사용온도 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
순중량 | Kg | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 6.0 | 6.0 |
외관 사이즈 | Size |