KB シリーズ - 高圧1段リングブロワー
製品写真
品番 | KB-201S | KB-201A | KB-301S | KB-301A | ||
周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
最高吐出風量 | mbar | 5.1/6.2 | 5.1/6.2 | 8.5/10.0 | 8.5/10.0 | |
最大吐出風量 | m3/min | 54/66 | 54/66 | 78/96 | 96/96 | |
吐出定格電流 | Amps | 50Hz | 2.2/1.15 | 0.75/0.44 | 3.70/1.81 | 1.72/1.1 |
60Hz | 3.40/1.73 | 1.00/0.55 | 5.50/2.80 | 1.93/1.08 | ||
最高真空吸入 | mbar | 65/85 | 65/85 | 85/110 | 95/130 | |
最大吸入風量 | m3/min | 5.1/6.2 | 5.1/6.2 | 8.5/10.0 | 8.5/10.0 | |
吸入定格電流 | Amps | 50Hz | 2.3/1.18 | 0.84/0.51 | 3.6/1.79 | 2.41/1.56 |
60Hz | 3/1.6 | 0.93/0.53 | 4.7/2.36 | 1.93/1.18 | ||
モーターの相数 | φ | 1 | 3 | 1 | 3 | |
モーターの電圧 | Volt |
100-120 / 200-240 |
200-240 / 380-440 |
100-120 / 200-240 |
200-240 / 380-440 |
|
モーター定格出力 | kW | 0.22/0.28 | 0.22/0.28 | 0.38/0.42 | 0.38/0.42 | |
騒音値 | dB | 64/65 | 64/65 | 69/68 | 69/68 | |
環境温度 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | |
正味重量 | Kg | 10.5 | 9.8 | 13.5 | 13.0 | |
外観寸法 | Size |