JPL 계열 — 오일 프리 피스톤식 진공펌프 (V 계열)
상품사진
모델 | JPL-40V | JPL-90V | JPL-120V | JPL-140V | JPL-180V | JPL-200V | |
주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
배기 속도 | ℓ/min | 47/55 | 81/90 | 106/120 | 119/143 | 150/180 | 165/195 |
진공도 | mmHg | -680 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
kPa | -90.6 | -93.3 | -93.3 | -93.3 | -93.3 | -93.3 | |
모터 극수 | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
모터 상수 | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
모터 전압 | Volt | 100-115 또는 200-240 |
100-115 또는 200-240 |
||||
모터 출력 | Watt | 250 | 300 | 380 | 450 | 480 | 580 |
소음 레벨 | dB | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 |
사용온도 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
순중량 | Kg | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.5 | 11.5 |
외관 사이즈 | Size |